Pricing
料金目安
小さな修正や不具合の調査から、新規システム開発までご相談いただけます。料金は作業内容やシステムの状況によって異なります。ご相談内容を確認し、作業前にお見積もりします。
料金目安
| ご相談内容 | 料金目安 | 対応例 |
|---|---|---|
| 小さな修正・技術相談 | 11,000円〜 | 文言や表示の修正、エラーの一次調査、技術的な相談 |
| 不具合調査・各種診断 | 33,000円〜 | Laravel・PHPの不具合調査・改修、バージョンアップ診断、AWS・サーバー調査 |
| 既存システムの機能追加・改修 | 55,000円〜 | 画面・機能の追加、既存処理の変更、外部サービスとの連携 |
| 継続的な保守・サポート | 月額33,000円〜 | 軽微な修正、障害の一次調査、技術相談。詳しくは下記をご覧ください |
| 新規システム開発 | 個別見積もり | 業務システム、会員サイト、管理画面などの設計・開発 |
| Web・AWSセキュリティ点検・改善支援 | 個別見積もり | 資料・設定の確認、対象を限定したソースレビュー、改善優先順位の整理。改修・再確認は別見積もり。脆弱性診断・侵入テストは提供可否と範囲を別途確認します。 |
表示金額は税込です。
バージョンアップ診断には、更新作業は含まれません。更新作業は診断後に別途お見積もりします。
HTML/CSSコーディングは、1ページ22,000円〜で承ります。
継続的なサポートをご希望の方へ
| 比較項目 | システム保守・技術相談 | 外部Web・システム担当 |
|---|---|---|
| 月額料金 | 33,000円〜 | 49,500円〜 |
| 主な対応内容 | 軽微な修正、障害の一次調査、技術相談 | Webサイトや既存システムの小さな修正、技術相談、障害の一次調査。WordPressの更新、バックアップ確認、GitHubによる変更管理も含みます。含まれる範囲は、契約前に確認します。 |
| 対応時間・回数 | ご相談のうえ、契約時に決定 | 月10〜15時間程度を目安に、対応範囲を事前に確認 |
外部Web・システム担当の月額料金には、新規開発、大規模な機能追加、全面リニューアル、長時間の障害対応、常時監視・24時間365日の対応、大規模なインフラ移行は含まれません。これらは別途お見積もりします。
対応技術例
PHP / Laravel / CakePHP / Python / MySQL / PostgreSQL / Oracle / AWS / Docker など
上記以外の技術についても、既存システムの構成やご相談内容を確認のうえ、対応可否をご案内します。
PHP
Laravel
CakePHP
Python
MySQL
PostgreSQL
Oracle
AWS
Docker